
Per integrare il reddito del personale non devi affrontare i costi di un'indennità in busta paga. Il BUONO PASTO DAY ti fa risparmiare su fisco, previdenza, TFR*. Fai il confronto, prova un nuovo super potere. D'acquisto.
| Indennità in busta paga | BUONO PASTO DAY | ||
|---|---|---|---|
| Importo lordo erogato | 7,56 | 5,29 | |
| Oneri prev. carico dipendente (9,19%) | 0,69 | ||
| IRE carico dipendente | 1,58 | ||
| Netto in busta paga | 5,29 | Valore buono pasto | 5,29 |
| Irap 3,9% | 0,38 | ||
| Oneri prev. carico azienda 30%** | 2,27 | ||
| Tfr | 0,56 | ||
| Costo azienda | 10,77 | Costo azienda | 5,29 |
**% indicativa - varia a seconda del CCNL
*esenzione fino a 5,29 e al giorno per persona